No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 12 Jan 2025 | Minggu | HKD - 300 | 8051 |
2 | 11 Jan 2025 | Sabtu | HKD - 299 | 1035 |
3 | 10 Jan 2025 | Jumat | HKD - 298 | 1559 |
4 | 09 Jan 2025 | Kamis | HKD - 297 | 4808 |
5 | 08 Jan 2025 | Rabu | HKD - 296 | 4147 |
6 | 07 Jan 2025 | Selasa | HKD - 295 | 3448 |
7 | 06 Jan 2025 | Senin | HKD - 294 | 0693 |
8 | 05 Jan 2025 | Minggu | HKD - 293 | 9064 |
9 | 04 Jan 2025 | Sabtu | HKD - 292 | 0138 |
10 | 03 Jan 2025 | Jumat | HKD - 291 | 4306 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
4850 Member
Ketik Di Google:
AROMA4D